CRCE Priority Courts
Fall Semester 2025
Refer to the following page for which activities take priority during specific days and times of the week.
Note: The CRCE Multi-Purpose Court is reserved and unavailable for open recreation from 7-9am every weekday morning.
Note: The CRCE Multi-Purpose Court is reserved and unavailable for open recreation from 7-9am every weekday morning.
March 1 - 7
Sunday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Reserved | Badminton | Basketbll | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
Monday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketbal |
| 6-7pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
Tuesday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 6-7pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserbed |
| 8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 9-10pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
Wednesday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reseved |
| 6-7pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
Thursday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 6-7pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 9-10pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
Friday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
Saturday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
March 8 - 14
Sunday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketbll | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Monday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketbal |
| 6-7pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
Tuesday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 6-7pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserbed |
| 8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 9-10pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
Wednesday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reseved |
| 6-7pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
Thursday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 6-7pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 9-10pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
Friday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
Saturday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
March 15 - 21
Sunday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Monday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Tuesday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Wednesday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Thursday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Friday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Saturday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
March 22-28
Sunday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketbll | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Monday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketbal |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
Tuesday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Reserved |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Reserved |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
Wednesday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
Thursday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Reserved |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Reserved |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Reserved |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Reserved |
| 9-10pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
Friday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
Saturday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
March 29 - April 4
Sunday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketbll | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Monday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketbal |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
Tuesday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Reserved |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Reserved |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
Wednesday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 6-7pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
Thursday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 6-7pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 9-10pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
Friday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
Saturday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
April 5 - 11
Sunday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketbll | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Monday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketbal |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
Tuesday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Reserved |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Reserved |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
Wednesday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 6-7pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
Thursday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 6-7pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 9-10pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 10-11pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
Friday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
Saturday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
April 12 - 18
Sunday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketbll | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Monday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 10-11pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Tuesday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Reserved |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Reserved |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 10-11pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Wednesday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 9-10pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 10-11pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
Thursday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
| 6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
| 7-8pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 8-9pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
| 9-10pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 10-11pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
Friday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
Saturday
| MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 11am-12pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 12-1pm | Reserved | Reserved | Reserved | Basketball |
| 1-2pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 2-3pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Basketball |
| 3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
| 5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |