CRCE Priority Courts
Spring Semester 2025
Refer to the following page for which activities take priority during specific days and times of the week.
March 2-8
Sundays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
Mondays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
10-11pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
Tuesdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
9-10pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
10-11pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
Wednesdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
10-11pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
Thursdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Badminton | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Badminton | Reserved |
6-7pm | Reserved | Badminton | Badminton | Reserved |
7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
9-10pm | Reserved | Badminton | Badminton | Volleyball |
10-11pm | Reserved | Badminton | Badminton | Volleyball |
Fridays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Saturdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
March 9-15
Sundays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
Mondays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
10-11pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
Tuesdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
9-10pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
10-11pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
Wednesdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
10-11pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
Thursdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Badminton | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Badminton | Reserved |
6-7pm | Reserved | Badminton | Badminton | Reserved |
7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
9-10pm | Reserved | Badminton | Badminton | Volleyball |
10-11pm | Reserved | Badminton | Badminton | Volleyball |
Fridays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Saturdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
March 16-22 (Spring Break)
Sunday, March 16
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Mondays, March 17
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Tuesday, March 18
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Wednesday, March 19
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Thursday, March 20
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Friday, March 21
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Saturday, March 22
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
March 23-29
Sundays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Mondays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
10-11pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Tuesdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
10-11pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Wednesdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
10-11pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Thursdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
10-11pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Fridays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Saturdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
March 30-April 5
Sundays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Mondays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
10-11pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Tuesdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
10-11pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Wednesdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
10-11pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Thursdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
10-11pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Fridays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Saturdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |